料金表
ケアハウス(自立型) 料金表
令和3年1月1日現在
A:自費部分
入居金 | 200,000円 | 入居時預り金(現状回復費) |
---|
生活費 | 46,940円/月 | 食事代・共用費 | |
---|---|---|---|
居住に要する費用 | 46,840円/月 | 居室代 | |
電気代 | 実費 | 居室用 | |
水道代 | 1,015円/月 | 居室用 | |
冬季加算 | 2,150円/月 | 冬季の暖房費(11月~3月のみ) | |
小計 | 96,945円/月 | 冬季加算を含まない場合 | 94,795円/月 |
B:サービスの提供に要する費用(階層区分に基づく)
階層 | 対象収入による階層区分 | 金額/月 | 階層 | 対象収入による階層区分 | 金額/月 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,500,000円以下 | 10,000円 | 8 | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 |
2 | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 | 9 | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 |
3 | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 | 10 | 2,300,001円~2.400,000円 | 45,000円 |
4 | 1,700,001円~1800,000円 | 19,000円 | 11 | 2,400,001円~2,500,000円 | 50,000円 |
5 | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 | 12 | 2,500,001円~2,600,000円 | 57,000円 |
6 | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 | 13 | 2,600,001円~ | 60,500円 |
7 | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 |
C:その他ご希望により対応可能なサービス
保険外項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
貴重品管理費 | 2,000円/月 | 入居者及び、その家族等で管理することが困難な事情のある方については、「利用者預かり金等取扱規程」に基づき代行いたします。 |
日用品費 | 205円/日 | バスタオル、入浴用品、口腔ケア用品 |
シーツ交換代 | 100円/回 | スタッフが交換する場合 |
リネン代 | 実費 | 包布100円/枚、枕カバー・シーツ100円/セット |
特別な食事 | 実費 | 牛乳、ヨーグルト、濃厚プリン等 |
療養食 | 60円/食 | 糖尿食、減塩食、潰瘍食、貧血食等を提供 |
行事・クラブ活動費 | 実費 | 特別な行事・クラブ活動における材料費等 |
理美容代 | 別紙料金表あり | 外部委託業者 |
入浴介助 | 500円/回 | 介助が必要な場合 |
外出の同行 | 1,000円/時間 | 施設のスタッフが付き沿った場合(公共交通機関は自費) |
施設車輌利用料 | 200円/㎞ | 外出の際、施設車輌を使用した場合 |
代行出張費用(個別対応) | 200円/回(3㎞まで) | 3㎞を超える場合、15分ごと100円 |
洗濯機・乾燥機使用料 | 200円/回 | 週に4回以上使用した場合 |
掃除 | 200円/回 | スタッフが掃除する場合 |
服薬管理 | 100円/日 | 施設で薬を管理する場合 |
紙おむつ代 | 実費 | パンツ型205円、テープ止め123円、小パット52円 大パット83円 やわらかドライタオル620円/1袋 |
ゲストルーム使用料 | 3,000円/泊 | 要予約 |
訪問者の食事 | 実費 | 朝360円、昼660円、夕660円(要予約) |
※施設料は、A+B+Cの費用となります。(入居者様の条件により、算出する。)
※入居期間が1ヶ月に満たないときの生活費、冬季加算の額は日割り計算により算出する。
※基本的に居住に要する費用は日割り計算しないが、入退居月に限り、日数が1ヶ月に満たない場合、日割り計算する。
※外泊、入院等で食事を取らなかった場合は、生活費を日割り計算により算出する。(事前に申し出があった場合)
※外泊、入院した場合でも水道料(基本料金)を徴収致します。
※外泊、入院した場合でも居住費を徴収致します。
※外泊、入院した場合でもサービスの提供に要する費用は徴収致します。
※退居時、確認入居者の故意、過失、善管注意義務違反、その他通常の使用方法を超えるような使用による損耗等が生じた場
合、原状回復費として入居金から精算させて頂きます。
※日割り計算は、小数点以下を四捨五入して計算する。
特定施設入所者生活介護(介護予防) 料金表
令和4年4月1日現在
A:介護保険
保険内項目 | 介護保険1割負担額×地域加算(10.27円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 (1割) | 1日 (2割) | 1日 (3割) | 30日 (1割) | 30日 (2割) | 30日 (3割) | |||
基 本 部 分 | 要 介 護 度 | 要支援 1 | 187円 | 374円 | 561円 | 5,608円 | 11,215円 | 16,823円 |
要支援 2 | 320円 | 639円 | 959円 | 9,582円 | 19,164円 | 28,746円 | ||
要介護 1 | 553円 | 1,106円 | 1,658円 | 16,576円 | 33,152円 | 49,728円 | ||
要介護 2 | 621円 | 1,241円 | 1,861円 | 18,610円 | 37,219円 | 55,828円 | ||
要介護 3 | 693円 | 1,385円 | 2,077円 | 20,766円 | 41,532円 | 62,298円 | ||
要介護 4 | 758円 | 1,516円 | 2,274円 | 22,738円 | 45,476円 | 68,214円 | ||
要介護 5 | 829円 | 1,658円 | 2,487円 | 24,864円 | 49,728円 | 74,592円 |
B:加算 介護保険
加算項目 | 1割の場合 | 内容 |
---|---|---|
医療機関連携加算 | 83円/月 | 協力医療機関又はかかりつけ医に情報提供を行った場合 |
口腔衛生管理体制加算 | 31円/月 | 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 23円/日 | 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の70以上 |
科学的介護推進体制加算 | 42円/日 | 利用者ごとに心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出している場合 |
介護職員処遇改善加算 | AとBの総単位数に8.2%を乗じた単位数で算定(サービス内容により金額が変わる) | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 基本部分と加算部分の総単位に1.8%を乗じた単位数で算定(サービス内容により金額が変わる) |
※ 2割負担の対象者は、上記金額の2倍、3割の場合3倍になります。
C:自費部分
入居金 | 200,000円/回 | 入居時預り金(現状回復費) |
---|
生活費 | 46,940円/月 | 食事代・共用費 | |
---|---|---|---|
居住に関する費用 | 46,840円/月 | 居室代 | |
電気代 | 実費 | 居室用 | |
水道代(基本料金) | 1,015円/月 | 居室用 | |
冬季加算 | 2,150円/月 | 冬季の暖房費(11月~3月のみ) | |
小計 | 96,945円/月 | 冬季加算を含まない場合 | 94,795円/月 |
D:サービスの提供に要する費用(階層区分に基づく)
階層 | 対象収入による階層区分 | 金額/月 | 階層 | 対象収入による階層区分 | 金額/月 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.500,000円以下 | 10,000円 | 5 | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 |
2 | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 | 6 | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 |
3 | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 | 7 | 2,000,001円~ | 26,500円 |
4 | 1,700,001円~1800,000円 | 19,000円 |
E:その他ご希望により対応可能なサービス
保険外項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
貴重品管理費 | 2,000円/月 | 入居者及び、その家族等で管理することが困難な事情のある方については、「利用者預かり金等取扱規程」に基づき代行いたします。 |
日用品費 | 205円/日 | バスタオル、入浴用品、口腔ケア用品 |
特別な食事 | 実費 | 牛乳、ヨーグルト、濃厚プリン等 |
療養食 | 60円/食 | 糖尿食、減塩食、潰瘍食、貧血食等を提供 |
行事・クラブ活動費 | 実費 | 特別な行事・クラブ活動における材料費等 |
理美容代 | 別紙料金表あり | 外部委託業者 |
紙おむつ代 | 実費 | パンツ型205円、テープ止め123円、小パット52円 大パット83円 やわらかドライタオル620円/1袋 |
特別な送迎及び付添費 | 200円/㎞(交通費) | 施設車の送迎時(協力医療機関を除く) |
特別な付添費 | 1,000/時間 | 付添いを付けた場合 |
代行出張費用(個別対応) | 400円/回(3㎞まで) | 3㎞を超える場合 15分ごと100円 |
ゲストルーム使用料 | 3,000円/泊 | 要予約 |
訪問者の食事 | 実費 | 朝360円、昼660円、夕660円(要予約) |
※施設料は、A+B+C+D+Eの費用となります。(入居者様の条件により、算出する。)
※入居期間が1ヶ月に満たないときの生活費、冬季加算の額は日割り計算により算出する。
※基本的に居住に要する費用は日割り計算しないが、入退居月に限り、日数が1ヶ月に満たない場合、日割り計算する。
※外泊、入院等で食事を取らなかった場合は、生活費を日割り計算により算出する。(事前に申し出があった場合)
※外泊、入院した場合でも水道料(基本料金)を徴収致します。
※外泊、入院した場合でも居住費を徴収致します。
※外泊、入院した場合でもサービスの提供に要する費用は徴収致します。
※日割り計算は、小数点以下を四捨五入して計算する。
※退居時、確認入居者の故意、過失、善管注意義務違反、その他通常の使用方法を超えるような使用による損耗等が生じた場合、原状回復費として入居金から精算させて頂きます。
※D:サービス提供に要する費用にかかる対象収入とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当ではないものを除く)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。1月~6月分は前々年の収入により、7月から12月分は前年の収入により設定します。
特徴 | 申し込み、利用入居までの流れ | フロア紹介 | 料金表