料金表
介護老人福祉施設(ユニット型個室)料金概算表
令和4年4月1日現在
A:<介護保険分>
| 1日あたり | 30日分 |
---|
1割 | 2割 | 3割 |
---|
要介護 1 | 797円 | 26,539円 | 53,078円 | 79,616円 |
---|
要介護 2 | 867円 | 28,865円 | 57,729円 | 86,593円 |
---|
要介護 3 | 942円 | 31,361円 | 62,722円 | 94,082円 |
---|
要介護 4 | 1,013円 | 33,721円 | 67,441円 | 101,161円 |
---|
要介護 5 | 1,082円 | 36,012円 | 72,024円 | 108,035円 |
---|
B:<居住費・食費>
| 1段階 | 2段階 | 3段階① | 3段階② | 4段階以上 |
---|
居住費 | 820円 | 820円 | 1,310円 | 1,310円 | 2,040円 |
---|
食費 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,360円 | 1,830円 |
---|
1日分 | 1,120円 | 1,210円 | 1,960円 | 2,670円 | 3,870円 |
---|
30日分 | 33,600円 | 36,300円 | 58,800円 | 80,100円 | 116,100円 |
---|
C:<その他>
貴重品管理費 | 2,000円/月 | 入居者及び、その家族等で管理することが困難な事情のある方については、「利用者預かり金等取扱規程」に基づき代行致します。 |
---|
日用品費 | 205円/日 | バスタオル、入浴用品、口腔ケア用品、スキンケア用品 |
---|
特別な食事 | 10~70円/品 | 乳酸菌、食物繊維等のもの |
---|
行事・クラブ活動費 | 実費 | 特別な行事・クラブ活動における材料費等 |
---|
電化製品使用料 (テレビ、冷蔵庫) | 50円/日 | 居室内で使用される場合 |
---|
理美容代 | 実費 | 外部委託業者(別紙料金表あり) |
---|
D:1月(30日)当りの費用<A+B>
要介護 | 割合 | 1段階 | 2段階 | 3段階① | 3段階② | 基準額 |
---|
要介護1 | 1割 | 60,242円 | 62,942円 | 85,442円 | 106,742円 | 142,742円 |
---|
2割 | -円 | -円 | -円 | -円 | 169,383円 |
---|
3割 | -円 | -円 | -円 | -円 | 196,024円 |
---|
要介護2 | 1割 | 62,567円 | 65,267円 | 87,767円 | 109,067円 | 145,067円 |
---|
2割 | -円 | -円 | -円 | -円 | 174,034円 |
---|
3割 | -円 | -円 | -円 | -円 | 203,000円 |
---|
要介護3 | 1割 | 65,064円 | 67,764円 | 90,264円 | 111,564円 | 147,564円 |
---|
2割 | -円 | -円 | -円 | -円 | 179,027円 |
---|
3割 | -円 | -円 | -円 | -円 | 210,490円 |
---|
要介護4 | 1割 | 67,423円 | 70,123円 | 92,623円 | 113,923円 | 149,923円 |
---|
2割 | -円 | -円 | -円 | -円 | 183,746円 |
---|
3割 | -円 | -円 | -円 | -円 | 217,569円 |
---|
要介護5 | 1割 | 69,715円 | 72,415円 | 94,915円 | 116,215円 | 152,215円 |
---|
2割 | -円 | -円 | -円 | -円 | 188,329円 |
---|
3割 | -円 | -円 | -円 | -円 | 224,443円 |
---|
※1 Aについては、要介護度(基本部分)、看護体制加算(Ⅰ)ロ、看護体制加算(Ⅱ)ロ、夜勤職員配置加算、日常生活継続支援加算、栄養マネジメント強化加算、医師配置加算、個別機能訓練加算、処遇改善加算、特定処遇改善加算が算定されております。
その他別途で対象者に限り、初期加算、科学的介護推進体制加算、安全管理体制加算、療養食加算、経口維持加算(Ⅰ・Ⅱ)経口移行加算を算定致します。
詳細につきましては、重要事項説明書(料金表)をご参照下さい。
※2 Bについては、世帯収入(介護保険負担限度認定証)により異なります。各市町村役場の介護保険窓口でお問合せ下さい。
※3 Cについては、希望により全額自己負担となります。
介護老人福祉施設(従来型多床室)料金概算表
令和4年4月1日現在
A:<介護保険分>
| 1日あたり | 30日分 |
---|
1割 | 2割 | 3割 |
---|
要介護 1 | 747円 | 24,863円 | 49,726円 | 74,589円 |
---|
要介護 2 | 815円 | 27,120円 | 54,240円 | 81,360円 |
---|
要介護 3 | 888円 | 29,549円 | 59,097円 | 88,645円 |
---|
要介護 4 | 956円 | 31,806円 | 63,611円 | 95,416円 |
---|
要介護 5 | 1,021円 | 33,994円 | 67,988円 | 101,982円 |
---|
B:<居住費・食費>
| 1段階 | 2段階 | 3段階① | 3段階② | 4段階以上 |
---|
居住費 | 0円 | 370円 | 370円 | 370円 | 860円 |
---|
食費 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,360円 | 1,830円 |
---|
1日分 | 300円 | 760円 | 1,020円 | 1,730円 | 2,690円 |
---|
30日分 | 9,000円 | 22,800円 | 30,600円 | 51,900円 | 80,700円 |
---|
C:<その他>
貴重品管理費 | 2,000円/月 | 入居者及び、その家族等で管理することが困難な事情のある方については、「利用者預かり金等取扱規程」に基づき代行致します。 |
---|
日用品費 | 205円/日 | バスタオル、入浴用品、口腔ケア用品、スキンケア用品 |
---|
特別な食事 | 10~70円/品 | 乳酸菌、食物繊維等のもの |
---|
行事・クラブ活動費 | 実費 | 特別な行事・クラブ活動における材料費等 |
---|
電化製品使用料 (テレビ、冷蔵庫) | 50円/日 | 居室内で使用される場合 |
---|
理美容代 | 実費 | 外部委託業者(別紙料金表あり) |
---|
D:1月(30日)当りの費用<A+B>
要介護 | 割合 | 1段階 | 2段階 | 3段階① | 3段階② | 基準額 |
---|
要介護1 | 1割 | 33,863円 | 47,663円 | 55,463円 | 76,763円 | 105,563円 |
---|
2割 | -円 | -円 | -円 | -円 | 130,426円 |
---|
3割 | -円 | -円 | -円 | -円 | 155,289円 |
---|
要介護2 | 1割 | 36,120円 | 49,920円 | 57,720円 | 79,020円 | 107,820円 |
---|
2割 | -円 | -円 | -円 | -円 | 134,940円 |
---|
3割 | -円 | -円 | -円 | -円 | 162,060円 |
---|
要介護3 | 1割 | 38,549円 | 52,349円 | 60,149円 | 81,449円 | 110,249円 |
---|
2割 | -円 | -円 | -円 | -円 | 139,797円 |
---|
3割 | -円 | -円 | -円 | -円 | 169,345円 |
---|
要介護4 | 1割 | 40,806円 | 54,606円 | 62,406円 | 83,706円 | 112,506円 |
---|
2割 | -円 | -円 | -円 | -円 | 144,311円 |
---|
3割 | -円 | -円 | -円 | -円 | 176,116円 |
---|
要介護5 | 1割 | 42,994円 | 56,794円 | 64,594円 | 85,894円 | 114,694円 |
---|
2割 | -円 | -円 | -円 | -円 | 148,688円 |
---|
3割 | -円 | -円 | -円 | -円 | 182,682円 |
---|
※1 Aについては、要介護度(基本部分)、看護体制加算(Ⅰ)ロ、日常生活継続支援加算、処遇改善加算、特定処遇改善加算が算定されております。
その他別途で対象者に限り、初期加算、安全管理体制加算、科学的介護推進体制、療養食加算、経口維持加算(Ⅰ・Ⅱ)経口移行加算を算定致します。
詳細につきましては、重要事項説明書(料金表)をご参照下さい。
※2 Bについては、世帯収入(介護保険負担限度認定証)により異なります。各市町村役場の介護保険窓口でお問合せ下さい。
※3 Cについては、希望により全額自己負担となります。
※4 生活保護受給者に対しては、A+Bは免除されます。
特徴 | 申し込み、利用入居までの流れ | 1日の流れモデルケース | フロア紹介 | 料金表